Frequently Asked Questions
FOJ有奖月赛历届获奖名单
FOJ月赛-2009年12月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S030802433 | 陈建坤 |
| 2 | S030802227 | 卢启伟 |
| 3 | S220800415 | 陈昊 |
| 4 | S220800129 | 留春钿 |
| 5 | S030802228 | 王朝旭 |
| 6 | S030802422 | 甘文勇 |
FOJ月赛-2009年11月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S030802433 | 陈建坤 |
| 2 | S030802227 | 卢启伟 |
| 3 | S030802337 | 黄泗勇 |
| 4 | S220900112 | 叶灵 |
| 5 | S220800129 | 留春钿 |
| 6 | S030802322 | 洪金艺 |
| 6 | S220800415 | 陈昊 |
FOJ月赛-2009年10月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S030802433 | 陈建坤 |
| 2 | S030802227 | 卢启伟 |
| 3 | S030802337 | 黄泗勇 |
| 4 | S030802417 | 杨小玲 |
| 5 | S030802322 | 洪金艺 |
| 6 | S030802434 | 林乔威 |
FOJ月赛-2009年5月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S220700409 | 吴致淳 |
| 2 | S220700218 | 陈顶 |
| 3 | S030702515 | 陈雷 |
| 4 | S110700203 | 陈鸿 |
| 5 | S220700307 | 谢革添 |
| 6 | S220700128 | 陈江斌 |
FOJ月赛-2009年4月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S110700203 | 陈鸿 |
| 2 | S030802433 | 陈建坤 |
| 3 | S220700218 | 陈顶 |
| 4 | S220700409 | 吴致淳 |
| 5 | S030802227 | 卢启伟 |
| 6 | S220700307 | 谢革添 |
FOJ月赛-2009年3月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S030702515 | 陈雷 |
| 2 | S220700218 | 陈顶 |
| 3 | S030802433 | 陈建坤 |
| 4 | S110700203 | 陈鸿 |
| 5 | S220700409 | 吴致淳 |
| 6 | S030701628 | 傅洛云 |
FOJ月赛-2009年2月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S220700409 | 吴致淳 |
| 2 | S030702515 | 陈雷 |
| 3 | S030802433 | 陈建坤 |
| 4 | S220700324 | 黄明鑫 |
| 5 | S220700219 | 许雪峰 |
| 6 | S030702432 | 纪耀典 |
FOJ月赛-2008年12月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S220700409 | 吴致淳 |
| 2 | S030702515 | 陈雷 |
| 3 | S220700218 | 陈顶 |
| 4 | S220700121 | 吴文林 |
| 5 | S110700203 | 陈鸿 |
| 6 | S030802433 | 陈建坤 |
FOJ月赛-2008年11月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S220700409 | 吴致淳 |
| 2 | S030702515 | 陈雷 |
| 3 | S030702620 | 潘航 |
| 4 | S030702526 | 张文波 |
| 5 | S110700203 | 陈鸿 |
| 6 | S030702432 | 纪耀典 |
FOJ月赛-2008年10月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S220700218 | 陈顶 |
| 2 | S110700203 | 陈鸿 |
| 3 | S220700324 | 黄明鑫 |
| 4 | S030702620 | 潘航 |
| 5 | S030702432 | 纪耀典 |
| 6 | S030702431 | 郑艺祥 |
FOJ月赛-2008年6月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S030602312 | 张玺霖 |
| 2 | S030602410 | 刘炜烜 |
| 3 | S030602130 | 陈夏韡 |
| 4 | S030602309 | 赖懿 |
| 5 | S220700218 | 陈顶 |
| 6 | S030702526 | 张文波 |
FOJ月赛-2008年5月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S030602410 | 刘炜烜 |
| 2 | S030602312 | 张玺霖 |
| 3 | S030603117 | 李帆 |
| 4 | S030603108 | 谢振哲 |
| 5 | S030602407 | 陈长钦 |
| 6 | S030602821 | 林兵 |
FOJ月赛-2008年4月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S030602410 | 刘炜烜 |
| 2 | S030603117 | 李帆 |
| 3 | S030603108 | 谢振哲 |
| 4 | S030602407 | 陈长钦 |
| 5 | S220700218 | 陈顶 |
| 6 | S030602130 | 陈夏韡 |
FOJ月赛-2008年3月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S030603117 | 李帆 |
| 2 | S030603108 | 谢振哲 |
| 3 | S030602410 | 刘炜烜 |
| 4 | S030602217 | 黄韵岑 |
| 5 | S030701628 | 傅洛云 |
| 6 | S030702515 | 陈雷 |
FOJ月赛-2008年2月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S030603117 | 李帆 |
| 2 | S030602410 | 刘炜烜 |
| 3 | S030701628 | 傅洛云 |
| 4 | S030602217 | 黄韵岑 |
| 5 | S220700218 | 陈顶 |
| 6 | S030602407 | 陈长钦 |
FOJ月赛-2007年12月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S030701628 | 傅洛云 |
| 2 | S030603117 | 李帆 |
| 3 | S030603108 | 谢振哲 |
| 4 | S030602320 | 庄晓斌 |
| 5 | S220700218 | 陈顶 |
| 6 | S030602410 | 刘炜烜 |
FOJ月赛-2007年6月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S220500229 | 谢燕游 |
| 2 | S030501901 | 高广 |
| 3 | S220500227 | 魏泽煌 |
| 4 | S030501509 | 傅学宁 |
| 5 | S030501523 | 卞刚峰 |
| 6 | S030501813 | 王贵腾 |
FOJ月赛-2007年5月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S030501406 | 郑杭杰 |
| 2 | S220500227 | 魏泽煌 |
| 3 | S030501901 | 高广 |
| 4 | S030603117 | 李帆 |
| 5 | S030501027 | 林丽梅 |
| 6 | S030501509 | 傅学宁 |
FOJ月赛-2007年3月
| Rank | 学号 | 姓名 |
| 1 | S030501406 | 郑杭杰 |
| 2 | S030501509 | 傅学宁 |
| 3 | S030501901 | 高广 |
| 4 | S030501523 | 卞刚峰 |
| 5 | S030501702 | 王国清 |
| 6 | S220500103 | 蔡志鹏 |
