Ranklist| Rank | Name | From | Quote | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 17.67% (524/2965) | |||
| 2 | FZU | 27.87% (500/1794) | ||
| 3 | FZU | 15.31% (476/3109) | ||
| 4 | FZU | 20.34% (475/2335) | ||
| 5 | fzu | 27.12% (455/1678) | ||
| 6 | FZU | 21.25% (435/2047) | ||
| 7 | FZU | 30.85% (434/1407) | ||
| 8 | 36.00% (432/1200) | |||
| 9 | fzu | 33.44% (426/1274) | ||
| 10 | fzu | 29.04% (399/1374) | ||
| 11 | ccQ楼下 | 40.52% (393/970) | ||
| 12 | FZU | 15.35% (389/2535) | ||
| 13 | fzu | 30.38% (380/1251) | ||
| 14 | 29.69% (372/1253) | |||
| 15 | 15.68% (372/2373) | |||
| 16 | 23.65% (369/1560) | |||
| 17 | FZU | 27.90% (358/1283) | ||
| 18 | 天堂行者 | 40.07% (353/881) | ||
| 19 | 20.87% (349/1672) | |||
| 20 | 61.21% (344/562) | |||
| 21 | 35.06% (332/947) | |||
| 22 | 41.45% (325/784) | |||
| 23 | 福州大学 | 59.63% (322/540) | ||
| 24 | 龙海二中 牧羊场 | 37.02% (318/859) | ||
| 25 | fzu | 28.95% (317/1095) |
