Ranklist| Rank | Name | From | Quote | Ratio |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 福建省福州市西禅寺男子技术职业学校闽侯分校 | 18.01% (508/2820) | ||
| 2 | 福州软件园职业技术学院闽侯上街分院 | 28.40% (483/1701) | ||
| 3 | fzu | 27.40% (453/1653) | ||
| 4 | FZU | 15.09% (452/2996) | ||
| 5 | FZU | 21.26% (435/2046) | ||
| 6 | 35.95% (430/1196) | |||
| 7 | u | 31.73% (408/1286) | ||
| 8 | fzu | 29.04% (399/1374) | ||
| 9 | FZU | 20.17% (389/1929) | ||
| 10 | 闽侯上街男子八卦职业技术学院 | 40.04% (382/954) | ||
| 11 | 23.59% (368/1560) | |||
| 12 | fzu | 32.79% (363/1107) | ||
| 13 | 28.66% (352/1228) | |||
| 14 | 31.21% (348/1115) | |||
| 15 | FZU | 40.55% (337/831) | ||
| 16 | 35.55% (332/934) | |||
| 17 | 41.45% (325/784) | |||
| 18 | 22.68% (318/1402) | |||
| 19 | 闽侯养猪场 | 36.59% (315/861) | ||
| 20 | FZU | 27.09% (314/1159) | ||
| 21 | 24.57% (302/1229) | |||
| 22 | fzu | 28.04% (300/1070) | ||
| 23 | 32.41% (281/867) | |||
| 24 | FZU | 16.34% (273/1671) | ||
| 25 | fzu | 68.69% (272/396) |
